[ad#ad-1]
Listado histórico de precios de venta alcanzados por geodominios en Sponsored TLDs
Datos de NameBio, Sedo y Demene.
| Dominios | Valor | Vendido en |
|---|---|---|
| vegas.mobi | 20.000 USD | 080325 – Moniker |
| europe.mobi | 11.500 USD | 070418 – Moniker |
| england.mobi | 5.500 USD | 090224 – Moniker |
| aspen.mobi | 5.000 USD | 070228 – Moniker |
| europe.travel | 5.000 USD | 090315 – Moniker |
| pittsburgh.mobi | 4.000 USD | 080407 – Sedo |
| tarragona.tel | 500 EUR | 090413/20 – Sedo |
| toluca.mobi | 150 USD | 070000 |

