[ad#ad-1]
Un listado histórico de los mejores precios alcanzados en ventas de geodominios.
Los diez mejores precios alcanzados en castellano
| Dominios | Valor | Vendido en |
|---|---|---|
| gibraltar.com | 360.000 USD | 2007 Sedo |
| uruguay.com | 175.000 USD | |
| bogota.com | 159.500 USD | |
| paraguay.com | 150.000 USD | Chena |
| serbia.com | 62.000 USD | 110126 – Sedo |
| costaricahotel.com | 30.000 USD | 070200 – Snapnames |
| mallorca.eu | 25.375 USD | 110404/10 – Sedo |
| laspalmas.com | 15.363 USD | |
| francia.es | 12.994 USD / 10.000 EUR | 070101/07 – Sedo |
| lorena.com | 12.650 USD | 070100 – Sedo |
Fuente: Demene y otros.

