[ad#ad-1]
Listado histórico de precios de venta alcanzados por geodominios .biz
| Dominios | Valor | Vendido en |
|---|---|---|
| carlsbad.biz | 8.250 USD | 110205 – Sedo |
| panama.biz | 7.000 USD | 110117 – Sedo |
| oceanside.biz | 3.950 USD | 110218 – Sedo |
| paris.biz | 3.533 USD | 080503 – NameJet |
| florida.biz | 3.000 USD | 110407 – Sedo |
| roma.biz | 3.000 USD | 110417 – Sedo |
| africa.biz | 2.695 USD | 110111 – Sedo |
| irland.biz | 2.660 USD | 070209 – Sedo |
| santafe.biz | 2.400 USD | 110111 – Sedo |
| lakehavasu.biz | 2.250 USD | 110326 – Sedo |
| brasil.biz | 2.250 USD | 060516 – Pool |
| bangladesh.biz | 1.895 USD | 080319 – Sedo |
| havana.biz | 1.675 USD | |
| antarctica.biz | 1.500 USD | 110112 – Sedo |
| indiana.biz | 1.400 USD | 100504 – Showcase SnapNames |
| vladivostok.biz | 1.350 USD | 110307 – Sedo |
| boise.biz | 900 EUR | 090413/20 – Sedo |
| essen.biz | 1.250 USD | 110405 – Sedo |
| kauai.biz | 1.250 USD | 070225 – Sedo |
| portugal.biz | 1.050 USD | 110110 – Sedo |
| kroatien.biz | 1.000 USD | 110402 – Sedo |
| houstonlawyers.biz | 1.000 USD | 110120 – Sedo |
| napa.biz | 975 USD | 110205 – Sedo |
| koeln.biz | 952 USD | 070227 – Sedo |
| laketahoe.biz | 918 USD | 080503 – NameJet |
| santaclara.biz | 898 USD | 080503 – NameJet |
| sauerland.biz | 884 USD | 071101 – Sedo |
| lourdes.biz | 798 USD | 070131 – Sedo |
| sparta.biz | 750 USD | 071016 – Afternic |
| honduras.biz | 300 USD | |
| hungria.biz | 160 EUR | |
| sansalvador.biz | 110 USD |

